Tariffs
| Car | Year of release |
1-2 days ₽/day |
3-6 days ₽/day |
7-14 days ₽/day |
15-30 days ₽/day |
1-2 months ₽/day |
Mileage extension +₽/day |
Protection
+₽/day |
We provide all cars Without collateral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiyi E5 10% | 2023 | 3 960 | 3 762 | 3 564 | 3 366 | 3 168 | 1 200 | 1 317 | More details Order in 1 click |
| Geely Emgrand Comfort 10% | 2024 | 4 050 | 3 848 | 3 645 | 3 443 | 3 240 | 1 300 | 1 347 | More details Order in 1 click |
| Geely Emgrand Luxury 10% | 2024 | 4 230 | 4 019 | 3 807 | 3 596 | 3 384 | 1 300 | 1 407 | More details Order in 1 click |
| Chery Tiggo 4 rest. 10% | 2025 | 4 950 | 4 703 | 4 455 | 4 208 | 3 960 | 1 600 | 1 646 | More details Order in 1 click |
| Hyundai Elantra | 2025 | 5 500 | 5 225 | 4 950 | 4 675 | 4 400 | 1 400 | 1 829 | More details Order in 1 click |
| Changan CS35 Plus Tech 10% | 2024 | 5 130 | 4 874 | 4 617 | 4 361 | 4 104 | 1 600 | 1 706 | More details Order in 1 click |
| GAC GS3 5% | 2024 | 5 700 | 5 415 | 5 130 | 4 845 | 4 560 | 1 600 | 1 895 | More details Order in 1 click |
| Omoda C5 10% | 2023 | 5 580 | 5 301 | 5 022 | 4 743 | 4 464 | 1 600 | 1 855 | More details Order in 1 click |
| Chery Tiggo 7 Pro Elite | 2022 | 6 200 | 5 890 | 5 580 | 5 270 | 4 960 | 1 600 | 2 062 | More details Order in 1 click |
| Dongfeng Shine Max 7% | 2025 | 5 859 | 5 566 | 5 273 | 4 980 | 4 687 | 1 700 | 1 948 | More details Order in 1 click |
| Geely Coolray rest. Flagship | 2024 | 6 300 | 5 985 | 5 670 | 5 355 | 5 040 | 1 600 | 2 095 | More details Order in 1 click |
| Belgee X50+ Prestige 10% | 2026 | 5 760 | 5 472 | 5 184 | 4 896 | 4 608 | 1 700 | 1 915 | More details Order in 1 click |
| Hyundai Creta II AWD | 2025 | 6 500 | 6 175 | 5 850 | 5 525 | 5 200 | 1 700 | 2 161 | More details Order in 1 click |
| Omoda C5 II Style 7% | 2026 | 6 231 | 5 919 | 5 608 | 5 296 | 4 985 | 1 800 | 2 072 | More details Order in 1 click |
| Jetour Dashing 10% | 2025 | 6 120 | 5 814 | 5 508 | 5 202 | 4 896 | 1 700 | 2 035 | More details Order in 1 click |
| Omoda C5 II Style AWD 7% | 2026 | 6 510 | 6 185 | 5 859 | 5 534 | 5 208 | 1 800 | 2 165 | More details Order in 1 click |
| Changan CS55 Plus Tech 7% | 2023 | 6 510 | 6 185 | 5 859 | 5 534 | 5 208 | 1 800 | 2 165 | More details Order in 1 click |
| Jaecoo J6 Prestige | 2026 | 7 100 | 6 745 | 6 390 | 6 035 | 5 680 | 1 800 | 2 361 | More details Order in 1 click |
| Chery Arizo 8 Prestige | 2023 | 7 100 | 6 745 | 6 390 | 6 035 | 5 680 | 1 800 | 2 361 | More details Order in 1 click |
| BMW 218 Gran Coupe | 2020 | 7 200 | 6 840 | 6 480 | 6 120 | 5 760 | 2 000 | 2 394 | More details Order in 1 click |
| Geely Cityray | 2024 | 7 200 | 6 840 | 6 480 | 6 120 | 5 760 | 1 800 | 2 394 | More details Order in 1 click |
| Exeed LX rest. | 2025 | 7 300 | 6 935 | 6 570 | 6 205 | 5 840 | 1 800 | 2 427 | More details Order in 1 click |
| Chery Tiggo 8 Pro Flagship 7% | 2022 | 6 975 | 6 626 | 6 278 | 5 929 | 5 580 | 2 000 | 2 319 | More details Order in 1 click |
| Geely Preface Flagship | 2024 | 7 700 | 7 315 | 6 930 | 6 545 | 6 160 | 2 000 | 2 560 | More details Order in 1 click |
| Dongfeng Fengon iX7 5% | 2025 | 7 505 | 7 130 | 6 755 | 6 379 | 6 004 | 2 000 | 2 496 | More details Order in 1 click |
| Exeed TXL Flagship 10% | 2023 | 7 380 | 7 011 | 6 642 | 6 273 | 5 904 | 2 100 | 2 454 | More details Order in 1 click |
| Mercedes E-class W213 | 8 600 | 8 170 | 7 740 | 7 310 | 6 880 | 2 100 | 2 860 | More details Order in 1 click | |
| Geely Atlas II Flagship 10% | 2024 | 7 830 | 7 439 | 7 047 | 6 656 | 6 264 | 2 100 | 2 604 | More details Order in 1 click |
| Mercedes CLA 250 Sport 4MATIC | 2020 | 9 900 | 9 405 | 8 910 | 8 415 | 7 920 | 2 300 | 3 292 | More details Order in 1 click |
| Tenet T8 Ultra 5% | 2026 | 9 405 | 8 935 | 8 465 | 7 994 | 7 524 | 2 200 | 3 127 | More details Order in 1 click |
| Changan UNI-K AWD Tech | 2023 | 9 900 | 9 405 | 8 910 | 8 415 | 7 920 | 2 200 | 3 292 | More details Order in 1 click |
| Geely Monjaro Exclusive 7% | 2023 | 9 300 | 8 835 | 8 370 | 7 905 | 7 440 | 2 300 | 3 092 | More details Order in 1 click |
| Changan CS95 NEW Black Edition 7% | 2024 | 9 486 | 9 012 | 8 537 | 8 063 | 7 589 | 2 300 | 3 154 | More details Order in 1 click |
| Geely Tugella Flagship Sport | 2023 | 10 500 | 9 975 | 9 450 | 8 925 | 8 400 | 2 300 | 3 491 | More details Order in 1 click |
| Tank 300 10% | 2023 | 9 900 | 9 405 | 8 910 | 8 415 | 7 920 | 2 400 | 3 292 | More details Order in 1 click |
| Exeed VX President 7% | 2023 | 10 230 | 9 719 | 9 207 | 8 696 | 8 184 | 2 400 | 3 402 | More details Order in 1 click |
| BMW 520d X-Drive G30 rest. 7% | 2021 | 10 695 | 10 160 | 9 626 | 9 091 | 8 556 | 2 500 | 3 556 | More details Order in 1 click |
| Jetour T2 10% | 2026 | 10 800 | 10 260 | 9 720 | 9 180 | 8 640 | 2 500 | 3 591 | More details Order in 1 click |
| GAC Trumpchi M8 I | 2023 | 12 500 | 11 875 | 11 250 | 10 625 | 10 000 | 2 500 | 4 156 | More details Order in 1 click |
| Mercedes E200 4MATIC AMG rest. 10% | 2021 | 11 250 | 10 688 | 10 125 | 9 563 | 9 000 | 2 500 | 3 741 | More details Order in 1 click |
| GAC GS8 GX Premium | 2024 | 12 900 | 12 255 | 11 610 | 10 965 | 10 320 | 2 700 | 4 289 | More details Order in 1 click |
| Hyundai Grand Starex 7 seats 4x4 | 2020 | 12 900 | 12 255 | 11 610 | 10 965 | 10 320 | 2 500 | 4 289 | More details Order in 1 click |
| KIA Carnival IV 9 places | 2021 | 13 000 | 12 350 | 11 700 | 11 050 | 10 400 | 2 700 | 4 323 | More details Order in 1 click |
| Hyundai Staria 8 seats 4x4 | 2021 | 13 500 | 12 825 | 12 150 | 11 475 | 10 800 | 2 700 | 4 489 | More details Order in 1 click |
| Voyah Passion EVR | 2025 | 14 900 | 14 155 | 13 410 | 12 665 | 11 920 | 3 200 | 4 954 | More details Order in 1 click |
| GAC M8 II | 2024 | 15 000 | 14 250 | 13 500 | 12 750 | 12 000 | 3 200 | 4 988 | More details Order in 1 click |
| Voyah Free Apollo Tech 10% | 2023 | 13 500 | 12 825 | 12 150 | 11 475 | 10 800 | 3 200 | 4 489 | More details Order in 1 click |
| Tank 500 | 2023 | 15 500 | 14 725 | 13 950 | 13 175 | 12 400 | 3 200 | 5 154 | More details Order in 1 click |
| GAC S7 Premium 7% | 2026 | 14 415 | 13 694 | 12 974 | 12 253 | 11 532 | 3 200 | 4 793 | More details Order in 1 click |
| LiXiang L6 | 2024 | 18 000 | 17 100 | 16 200 | 15 300 | 14 400 | 3 300 | 5 985 | More details Order in 1 click |
| BMW X5 M Sport Plus 7% | 2021 | 17 205 | 16 345 | 15 484 | 14 624 | 13 764 | 3 500 | 5 721 | More details Order in 1 click |
| Mercedes V 250D L AMG rest. 7% | 2020 | 17 670 | 16 787 | 15 903 | 15 019 | 14 136 | 3 500 | 5 875 | More details Order in 1 click |
| Mercedes V 250D L AMG rest. | 2020 | 19 000 | 18 050 | 17 100 | 16 150 | 15 200 | 3 500 | 6 318 | More details Order in 1 click |
| BMW X6 30d G06 10% | 2020 | 17 550 | 16 673 | 15 795 | 14 918 | 14 040 | 3 500 | 5 836 | More details Order in 1 click |
| Land Rover Defender 5% | 2020 | 18 905 | 17 960 | 17 015 | 16 069 | 15 124 | 3 500 | 6 286 | More details Order in 1 click |
| Voyah Dream restyling 7% | 2024 | 19 437 | 18 465 | 17 493 | 16 521 | 15 550 | 4 000 | 6 463 | More details Order in 1 click |
| LiXiang L8 10% | 2023 | 18 900 | 17 955 | 17 010 | 16 065 | 15 120 | 3 500 | 6 284 | More details Order in 1 click |
| LiXiang L7 rest. 10% | 2024 | 18 900 | 17 955 | 17 010 | 16 065 | 15 120 | 4 000 | 6 284 | More details Order in 1 click |
| BMW X7 M Sport Pro | 2020 | 21 500 | 20 425 | 19 350 | 18 275 | 17 200 | 4 000 | 7 149 | More details Order in 1 click |
| Mercedes V 260 L Exclusive | 2021 | 23 500 | 22 325 | 21 150 | 19 975 | 18 800 | 4 000 | 7 814 | More details Order in 1 click |
| LiXiang L9 | 2023 | 24 000 | 22 800 | 21 600 | 20 400 | 19 200 | 4 000 | 7 980 | More details Order in 1 click |
| Mercedes GLS 400D X167 | 2021 | 24 000 | 22 800 | 21 600 | 20 400 | 19 200 | 4 000 | 7 980 | More details Order in 1 click |
| Mercedes S500 W223 | 2022 | 29 000 | 27 550 | 26 100 | 24 650 | 23 200 | 4 500 | 9 643 | More details Order in 1 click |
| No cars found... |
The cost of renting a car
We consider such a "service" unacceptable. Registration of a car for rent in TROIKA takes place according to transparent scheme. You will always know what you are paying for. TROIKA specialists draw up acts car inspection and provide a full list of their services and your obligations. TROIKA provides reasonable prices for car rental and strives to provide its services as much as possible qualitatively. The cost of renting a car depends on the car model and the selected tariff. Also the price car rental varies depending on the period: a month or more or several days.
The tariff includes:
Rates do not include:
Additional services:
- GPS navigator - 100 rubles. per day
- Child car seat - 200 rubles. per day
- DVR - 200 rubles. per day
- Delivery and return of the car outside the office - 2000 rubles. (within the MKAD) during working hours 9:00 - 21:00
Delivery and return to Moscow Domodedovo, Sheremetyevo and Vnukovo airports:
- 9:00 - 21:00 - 3000 руб.
- 7:00 - 9:00 - 3500 руб.
- 21:00 - 23:00 - 3500 руб.
- 23:00 - 7:00 - 5000 руб.
Payment is made in advance for the entire period of car rental. Form of payment: cash, bank transfer, plastic cards. It is possible to pay by card outside the office. In case of a delay in the return of the car for more than 1 hour, the renter must pay the cost half a day of rental, at the rate of 60% of the current daily rate!
You can rent a car for a month or a few days at a good price in the TROIKA company. Contact us by phone or directly from the website by selecting a car and filling out the form.